烘干机、煤气发生炉—郑州泰达矿冶设备有限公司
  反击式破碎机  
PF-Ⅰ型反击式破碎机 :
锤式破碎机适用于在水泥,化工,电力,冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石,炉渣,焦碳,煤等物料的中碎,细碎作业。
型号 规格(mm) 进料口尺寸 最大进料科边长 生产能力 功率(Kw) 重量
PF-0607 ф644×740 320×770 100 10-20 30 4000
PF-0807 ф850×700 400×730 300 15-30 30-45 8130
PF-H-1007Ⅰ ф1000×700 400×730 300 30-50 37-55 9500
PF-A-1010Ⅰ ф1000×1050 400×1080 350 50-80 55-75 12127
PF-B-1210Ⅰ ф1250×1050 400×1080 350 70-120 110-132 14000
PF-B-1214Ⅰ ф1250×1400 400×1430 350 130-180 132-160 18579
PF-1013 ф1000×1300 650×1350 400 80-120 90-110 12000
PF-1315 ф1320×1500 860×1520 500 160-250 180-260 19000
PF-1320 ф1320×2000 860×2030 500 360-350 300-375 24000
 
PPF-Ⅱ型反击式破碎机 :

反击式破碎机能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强度最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点.

型号 规格(mm) 进料口尺寸 最大进料科边长 生产能力 功率(Kw) 重量
PF-0607 ф644×740 320×770 100 5-15 30 4000
PF-0807 ф850×700 400×730 300 10-25 45 8000
PF-H-1007Ⅱ ф1000×700 400×730 300 25-45 55-75 9232
PF-A-1010Ⅱ ф1000×1050 400×1080 350 40-60 75-95 12000
PF-B-1210Ⅱ ф1250×1050 400×1080 350 50-100 110-160 13740
PF-B-1214Ⅱ ф1250×1400 400×1430 350 90-150 132-180 18000
PF-1013 ф1000×1300 650×1350 400 80-120 110 12000
PF-1315 ф1320×1500 860×1520 500 160-600 250 19000
PF-1320 ф1320×2000 860×2030 500 250-300 375 24000
 
反击式破碎机产品图片
烘干机 煤气发生炉 桨叶干燥机 破碎机 粉碎机 碎石机 制砂机 振动筛 选矿设备 球磨机 颚式破碎机 锤式破碎机 反击式破碎机 郑州泰达
版权所有:郑州泰达矿冶设备有限公司 电话:0371-67793637 传真:0371-67793255
地址:郑州市国家高新技术产业开发区沟赵   E-mail: zztdkysb@163.com
中华人民共和国豫ICP备05011238号 技术支持:电子商务部